Herren-Cross-Slides
EIGENSCHAFTEN:
-
Bequeme Passform: Fällt größengetreu aus mit flachem Absatz – ideal für entspannte Tage oder tägliche Erledigungen.
-
Langlebige Materialien: PU-Obermaterial und -Futter mit Gummi-Innensohle und -Außensohle für hervorragenden Halt und lange Lebensdauer.
-
Stilvolles Cross-Design: Die überkreuzten Riemen verleihen einen zeitlosen Look mit einer Mischung aus Komfort und Vintage-Charme.
-
Einfaches Hineinschlüpfen: Ohne Aufwand – einfach reinschlüpfen und losgehen dank sicherem Plug-Verschluss.
-
Sommerbereit: Atmungsaktiv und leicht – perfekt für warme Tage und Outdoor-Aktivitäten.
Größe | EU | US | UK | JP | KR | MX | BR | Länge (cm) | Länge (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 2.5 | 2 | 22 | 220 | 22 | 35 | 22.0 | 8.66 |
35 | 35.5 | 3 | 2.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 35.5 | 22.5 | 8.86 |
36 | 36 | 3.5 | 3 | 23 | 230 | 23 | 36 | 23.0 | 9.06 |
37 | 37 | 4.5 | 4 | 23.5 | 235 | 23.5 | 37 | 23.5 | 9.25 |
38 | 38 | 5.5 | 5 | 24 | 240 | 24 | 38 | 24.0 | 9.45 |
39 | 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 245 | 24.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 40 | 7 | 6.5 | 25 | 250 | 25 | 40 | 25.0 | 9.84 |
41 | 41 | 8 | 7.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 41.5 | 8.5 | 8 | 26 | 260 | 26 | 41.5 | 26.0 | 10.24 |
43 | 42 | 9 | 8.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 43 | 9.5 | 9 | 27 | 270 | 27 | 43 | 27.0 | 10.63 |
45 | 44 | 10.5 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 44.5 | 11 | 10.5 | 28 | 280 | 28 | 44.5 | 28.0 | 11.02 |
47 | 45 | 11.5 | 11 | 28.5 | 285 | 28.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 46 | 12 | 11.5 | 29 | 290 | 29 | 46 | 29.0 | 11.42 |
49 | 47 | 12.5 | 12 | 29.5 | 295 | 29.5 | 47 | 29.5 | 11.61 |
50 | 47.5 | 13 | 12.5 | 30 | 300 | 30 | 47.5 | 30.0 | 11.81 |
51 | 48 | 13.5 | 13 | 30.5 | 305 | 30.5 | 48 | 30.5 | 12.01 |
52 | 49 | 14 | 13.5 | 31 | 310 | 31 | 49 | 31.0 | 12.20 |
53 | 50 | 15 | 14.5 | 31.5 | 315 | 31.5 | 50 | 31.5 | 12.40 |
54 | 50.5 | 15.5 | 15 | 32 | 320 | 32 | 50.5 | 32.0 | 12.60 |
55 | 51 | 16 | 15.5 | 32.5 | 325 | 32.5 | 51 | 32.5 | 12.80 |
56 | 52 | 17 | 16.5 | 33 | 330 | 33 | 52 | 33.0 | 12.99 |
57 | 53 | 17.5 | 17 | 33.5 | 335 | 33.5 | 53 | 33.5 | 13.19 |
